Logo
    Die Idee     Hausordnung / Haftung   Was wird repariert   Termine    Presse / Berichte    Reparaturbilanz 

 

Unsere Bilanz der Reparaturen (nach Erfolg)

Datum gesamt erfolgreich kein Fehler in Arbeit Ersatzteil fehlt nicht reparabel Sonst
2019 gesamt  305 129 = 42,3% 7 = 2,3% 34 = 11,1% 22 = 7,2% 105 = 34,4% 17 = 5,6%
2020 gesamt 112 49 = 43,8% 6 = 5,4% 16 = 14,3% 9 = 8,0% 26 = 23,3& 1 = 0,9%
2021 gesamt 78 36 = 46,22% 2 = 2,6% 12 = 15,4% 2= 2,6/% 25 = 32,1& 1 = 1,3%
2022 gesamt 194 82 = 42,3% 4 = 2,1% 34 = 17,5% 18 = 9,3% 55 = 28,4% 1 = 0,5%
21.1.2023 39 14 = 36% 2 = 5% 7 = 18% 1 = 3% 15 = 38% 0 = 0%
18.2.2023 16 8 = 50% 2 = 13% 1 = 6% 1 = 6% 4 = 25% 0 = 0%
18.3.2023 29 11 = 38% 3 = 10% 4 = 14% 3 = 10% 8 = 28% 0 = 0%
15.4.2023 16 2 = 13% 3 = 19% 6 = 37% 1 = 6% 4 = 26% 0 = 0%
20.5.2023 23 8 = 35% 2 = 9% 4 = 18% 2 = 9% 7 = 30% 0 = 0%
17.6.2023 17 6 = 35% 3 = 18% 3 = 18% 3 = 18% 2 = 12% 0 = 0%
15.7.2023 13 7 = 55% 0 = 0% 2 = 15% 2 = 15% 2 = 15% 0 = 0%
19.8.2023 25 10 = 40% 0 = 0% 8 = 32% 1 = 4% 5 = 20% 1 = 4%
16.9.2023 23 8 = 35% 3 = 13% 7 = 30% 0 = 0% 5 = 22% 0 = 0%
21.10.2023 40 22 = 55% 3 = 8% 4 = 10% 2 = 5% 8 = 20% 0 = 0%
18.11.2023 30 14 = 47% 1 = 3% 5 = 17% 1 = 3% 9 = 30% 0 = 0%
2023 gesamt 271 110 = 40,6% 22 = 8,1% 51= 18,8% 17 = 6,3% 69 = 25,5% 1 = 0,0%
20.1.2024 31 13 = 42% 1 = 3% 9 = 29% 0 = 0% 7 = 23% 1 = 3%

   

Unsere Bilanz der Reparaturen (nach Art der Gegenstände)

Datum gesamt Haushalt
elektrisch
Werkzeug Lampe IT/
Computer
Audio/
Video/Foto
Schmuck Uhr Spielzeug Sonst
19.3.2022 14 8 0 0 1 1 0 2 0 2
9.4.2022 24 11 0 5 0 7 0 1 0 0
21.5.2022 8 4 0 2 0 1 0 1 0 0
18.6.2022 32 14 1 2 3 2 0 5 1 4
16.7.2022 13 4 3 0 1 5 0 0 0 0
20.8.2022 25 8 2 2 1 2 0 0 1 6
17.9.2022 27 12 2 2 3 1 1 1 1 5
15.10.2022 23 8 2 3 2 1 1 0 1 4
15.10.2022 28 6 1 7 1 5 1 2 1 3
2022 gesamt 194 
 
75  11 23 12 25 3 12 5 24
21.1.2023 39 12 1 4 4 11 0 1 0 4
18.2.2ß23 16 9 0 0 2 3 0 0 0 2
18.3.2ß23 29 12 0 3 1 4 0 3 0 5
15.4.2023 16 2 1 3 5 4 0 1 0 0
20.5.2023 23 11 3 1 1 5 0 1 1 0
17.6.2023 17 8 1 3 1 2 0 1 0 1
15.7.2023 13 6 1 1 2 2 0 1 0 0
19.8.2023 25 18 1 2 0 2 0 1 0 1
16.9.2023 23 12 2 2 1 5 0 0 0 1
21.10.2023 40 17 2 3 3 5 0 1 0 3
18.11.2023 30 14 0 4 1 5 0 1 1 0
2023 gesamt 271 121 12 26 21 48 0 11 2 17
20.1.2024 31 9 6 0 3 8 0 3 0 2

 

Kontakt Newsletter       Impressum     Datenschutz

Zuletzt geändert:  31.01.2024